Tarifs des faîtières
Rassemblez vos églises membres, publiez vos événements et pilotez votre réseau. Commencez gratuitement, étendez à mesure que votre faîtière grandit.
Changez ou résiliez à tout moment depuis votre tableau de bord.
Découverte
Profil public et affiliations de base.
- ✓ Églises affiliées 5
- — Add churches to directory
- — Faîtière announcements
- — Faîtière agenda
- — Bibliothèque de documents
- — Faîtière newsletter
- — Exports et statistiques
- ✓ Gestionnaires multiples 0
- — Heures de service
- — Contact
- — Carte
- — Notre histoire
- — Galerie multimédia
- — Diffusion en direct
- — Bureau exécutif
- — Réseaux sociaux
0 options incluses sur 63.
Connect
Annuaire, annonces et événements.
- ✓ Églises affiliées 50
- ✓ Add churches to directory
- ✓ Faîtière announcements
- ✓ Faîtière agenda
- — Bibliothèque de documents
- ✓ Faîtière newsletter
- — Exports et statistiques
- ✓ Gestionnaires multiples 2
- ✓ Heures de service
- ✓ Contact
- ✓ Carte
- ✓ Notre histoire
- — Galerie multimédia
- — Diffusion en direct
- ✓ Bureau exécutif
- ✓ Réseaux sociaux
0 options incluses sur 63.
Réseau
Tout illimité, documents et branding.
- ✓ Églises affiliées
- ✓ Add churches to directory
- ✓ Faîtière announcements
- ✓ Faîtière agenda
- ✓ Bibliothèque de documents
- ✓ Faîtière newsletter
- ✓ Exports et statistiques
- ✓ Gestionnaires multiples
- ✓ Heures de service
- ✓ Contact
- ✓ Carte
- ✓ Notre histoire
- ✓ Galerie multimédia
- ✓ Diffusion en direct
- ✓ Bureau exécutif
- ✓ Réseaux sociaux
31 options incluses sur 63.
Comparer en détail
Dépliez un module pour voir les options qu'il inclut dans chaque plan.
| Module | Découverte | Connect | Réseau |
|---|---|---|---|
| Églises affiliées | 5 | 50 | ✓ |
| Add churches to directory | — | ✓ | ✓ |
| — | ✓ | ✓ | |
| Announcement scheduling | — | — | ✓ |
| Multilingual announcements | — | — | ✓ |
| Pinned announcements | — | — | ✓ |
| Bandeau d'alerte | — | — | ✓ |
| Announcement categories | — | — | ✓ |
| Announcement cover image | — | — | ✓ |
| Automatic expiry | — | — | ✓ |
| Newsletter delivery | — | — | ✓ |
| Public archive | — | — | ✓ |
| Ciblage de l'audience | — | — | — |
| Relayer aux églises affiliées | — | — | ✓ |
| — | ✓ | ✓ | |
| Recurring events | — | — | — |
| Orateurs | — | — | — |
| Guest registration | — | — | — |
| Event gallery | — | — | — |
| Accompagnants | — | — | — |
| Questions à l'inscription | — | — | — |
| Event check-in | — | — | — |
| Annonces et rappels | — | — | — |
| Registrations export | — | — | — |
| Relayer aux églises affiliées | — | — | — |
| Custom venue | — | — | — |
| Calendar feed | — | — | — |
| Agenda analytics | — | — | — |
| Online connection link | — | — | — |
| Automatic link sending | — | — | — |
| — | — | ✓ | |
| Document storage | — | — | — |
| — | ✓ | ✓ | |
| Newsletter automations | — | — | — |
| Analyses de la newsletter | — | — | — |
| Audiences and segmentation | — | — | — |
| Reusable templates | — | — | — |
| Multilingual campaigns | — | — | — |
| CSV import and export | — | — | — |
| Monthly e-mail quota | — | — | — |
| Double opt-in | — | — | — |
| Exports et statistiques | — | — | ✓ |
| Gestionnaires multiples | 0 | 2 | ✓ |
| Heures de service | — | ✓ | ✓ |
| Contact | — | ✓ | ✓ |
| Carte | — | ✓ | ✓ |
| — | ✓ | ✓ | |
| Dedicated story page | — | — | ✓ |
| Story drafts | — | — | ✓ |
| Vision, mission et valeurs | — | — | ✓ |
| Succession des responsables | — | — | ✓ |
| Chiffres clés | — | — | ✓ |
| Timeline styles | — | — | ✓ |
| Souvenirs de la communauté | — | — | ✓ |
| Printable story | — | — | ✓ |
| — | — | ✓ | |
| Custom media order | — | — | ✓ |
| Albums médias | — | — | ✓ |
| Full public gallery | — | — | ✓ |
| Multilingual media | — | — | ✓ |
| Featured media | — | — | ✓ |
| Audio and podcasts | — | — | ✓ |
| Extended video platforms | — | — | ✓ |
| Credits and licence | — | — | ✓ |
| Downloadable media | — | — | ✓ |
| Link to an event | — | — | ✓ |
| Accessibility alt text | — | — | ✓ |
| Automatic watermark | — | — | ✓ |
| Storage quota (MB) | — | — | ✓ |
| — | — | ✓ | |
| Offering and chat links | — | — | — |
| Multilingual lives | — | — | — |
| Public replay library | — | — | — |
| YouTube replay sync | — | — | — |
| Bureau exécutif | — | ✓ | ✓ |
| — | ✓ | ✓ | |
| Extra social networks | — | — | — |
| Liens personnalisés | — | — | — |
| Click analytics | — | — | — |
Un chiffre indique le quota inclus ; ✓ signifie sans limite.
Moyens de paiement
Cartes bancaires et mobile money : un abonnement se règle depuis le pays où vit votre communauté.
Les moyens disponibles dépendent de votre pays et de la devise du plan : MTN, Orange Money, Airtel Money, Moov Money, TMoney, MVola et les cartes bancaires.
Questions fréquentes
Commencez gratuitement, aujourd'hui
Créer votre espace prend quelques minutes et ne coûte rien. Vous ne payez que le jour où un module devient trop petit pour vous.