Tarife für Verbände
Führen Sie Ihre Mitgliedskirchen zusammen, veröffentlichen Sie Ihre Veranstaltungen und steuern Sie Ihr Netzwerk. Starten Sie kostenlos und erweitern Sie, während Ihr Verband wächst.
Jederzeit über Ihr Dashboard ändern oder kündigen.
Découverte
Profil public et affiliations de base.
- ✓ Angeschlossene Gemeinden 5
- — Add churches to directory
- — Faîtière announcements
- — Faîtière agenda
- — Dokumentenbibliothek
- — Faîtière newsletter
- — Exporte & Statistiken
- ✓ Mehrere Verwalter 0
- — Servicezeiten
- — Kontakt
- — Karte
- — Unsere Geschichte
- — Mediengalerie
- — Livestreaming
- — Vorstand
- — Soziale Netzwerke
0 von 63 Optionen enthalten.
Connect
Annuaire, annonces et événements.
- ✓ Angeschlossene Gemeinden 50
- ✓ Add churches to directory
- ✓ Faîtière announcements
- ✓ Faîtière agenda
- — Dokumentenbibliothek
- ✓ Faîtière newsletter
- — Exporte & Statistiken
- ✓ Mehrere Verwalter 2
- ✓ Servicezeiten
- ✓ Kontakt
- ✓ Karte
- ✓ Unsere Geschichte
- — Mediengalerie
- — Livestreaming
- ✓ Vorstand
- ✓ Soziale Netzwerke
0 von 63 Optionen enthalten.
Réseau
Tout illimité, documents et branding.
- ✓ Angeschlossene Gemeinden
- ✓ Add churches to directory
- ✓ Faîtière announcements
- ✓ Faîtière agenda
- ✓ Dokumentenbibliothek
- ✓ Faîtière newsletter
- ✓ Exporte & Statistiken
- ✓ Mehrere Verwalter
- ✓ Servicezeiten
- ✓ Kontakt
- ✓ Karte
- ✓ Unsere Geschichte
- ✓ Mediengalerie
- ✓ Livestreaming
- ✓ Vorstand
- ✓ Soziale Netzwerke
31 von 63 Optionen enthalten.
Im Detail vergleichen
Öffnen Sie ein Modul, um zu sehen, welche Optionen es in jedem Tarif enthält.
| Modul | Découverte | Connect | Réseau |
|---|---|---|---|
| Angeschlossene Gemeinden | 5 | 50 | ✓ |
| Add churches to directory | — | ✓ | ✓ |
| — | ✓ | ✓ | |
| Announcement scheduling | — | — | ✓ |
| Multilingual announcements | — | — | ✓ |
| Pinned announcements | — | — | ✓ |
| Warnbanner | — | — | ✓ |
| Announcement categories | — | — | ✓ |
| Announcement cover image | — | — | ✓ |
| Automatic expiry | — | — | ✓ |
| Newsletter delivery | — | — | ✓ |
| Public archive | — | — | ✓ |
| Zielgruppenausrichtung | — | — | — |
| An angeschlossene Gemeinden weiterleiten | — | — | ✓ |
| — | ✓ | ✓ | |
| Recurring events | — | — | — |
| Redner | — | — | — |
| Guest registration | — | — | — |
| Event gallery | — | — | — |
| Begleitpersonen | — | — | — |
| Fragen bei der Anmeldung | — | — | — |
| Event check-in | — | — | — |
| Ankündigungen und Erinnerungen | — | — | — |
| Registrations export | — | — | — |
| An angeschlossene Gemeinden weiterleiten | — | — | — |
| Custom venue | — | — | — |
| Calendar feed | — | — | — |
| Agenda analytics | — | — | — |
| Online connection link | — | — | — |
| Automatic link sending | — | — | — |
| — | — | ✓ | |
| Document storage | — | — | — |
| — | ✓ | ✓ | |
| Newsletter automations | — | — | — |
| Newsletter-Analysen | — | — | — |
| Audiences and segmentation | — | — | — |
| Reusable templates | — | — | — |
| Multilingual campaigns | — | — | — |
| CSV import and export | — | — | — |
| Monthly e-mail quota | — | — | — |
| Double opt-in | — | — | — |
| Exporte & Statistiken | — | — | ✓ |
| Mehrere Verwalter | 0 | 2 | ✓ |
| Servicezeiten | — | ✓ | ✓ |
| Kontakt | — | ✓ | ✓ |
| Karte | — | ✓ | ✓ |
| — | ✓ | ✓ | |
| Dedicated story page | — | — | ✓ |
| Story drafts | — | — | ✓ |
| Vision, Mission und Werte | — | — | ✓ |
| Leitungsgeschichte | — | — | ✓ |
| Kennzahlen | — | — | ✓ |
| Timeline styles | — | — | ✓ |
| Erinnerungen der Gemeinschaft | — | — | ✓ |
| Printable story | — | — | ✓ |
| — | — | ✓ | |
| Custom media order | — | — | ✓ |
| Medienalben | — | — | ✓ |
| Full public gallery | — | — | ✓ |
| Multilingual media | — | — | ✓ |
| Featured media | — | — | ✓ |
| Audio and podcasts | — | — | ✓ |
| Extended video platforms | — | — | ✓ |
| Credits and licence | — | — | ✓ |
| Downloadable media | — | — | ✓ |
| Link to an event | — | — | ✓ |
| Accessibility alt text | — | — | ✓ |
| Automatic watermark | — | — | ✓ |
| Storage quota (MB) | — | — | ✓ |
| — | — | ✓ | |
| Offering and chat links | — | — | — |
| Multilingual lives | — | — | — |
| Public replay library | — | — | — |
| YouTube replay sync | — | — | — |
| Vorstand | — | ✓ | ✓ |
| — | ✓ | ✓ | |
| Extra social networks | — | — | — |
| Eigene Links | — | — | — |
| Click analytics | — | — | — |
Eine Zahl gibt das enthaltene Kontingent an; ✓ bedeutet kein Limit.
Zahlungsmethoden
Bankkarten und Mobile Money, damit ein Abonnement überall dort bezahlbar ist, wo Ihre Gemeinschaft lebt.
Die verfügbaren Anbieter hängen von Ihrem Land und der Währung des Tarifs ab: MTN, Orange Money, Airtel Money, Moov Money, TMoney, MVola und Bankkarten.
Häufig gestellte Fragen
Starten Sie kostenlos, noch heute
Die Erstellung Ihres Bereichs dauert wenige Minuten und kostet nichts. Sie zahlen erst an dem Tag, an dem ein Modul zu klein für Sie wird.