Tarife für Künstler
Veröffentlichen Sie Ihre Diskografie, geben Sie Ihre Konzerttermine frei und erhalten Sie Buchungsanfragen. Starten Sie kostenlos und erweitern Sie, wenn Ihr Publikum wächst.
Jederzeit über Ihr Dashboard ändern oder kündigen.
Découverte
Profil public, contact et localisation.
- ✓ Kontakt
- — Livestreaming
- ✓ Karte
- ✓ Soziale Netzwerke
- ✓ Mehrere Verwalter 0
- ✓ Diskografie 1
- — Mediengalerie
- — Konzerte
- — Buchungsanfragen
- — Ankündigungen
- — Mein Werdegang
- — Pressemappe (EPK)
- — Fan-Newsletter
0 von 61 Optionen enthalten.
Scène
Discographie, concerts et demandes de booking.
- ✓ Kontakt
- — Livestreaming
- ✓ Karte
- ✓ Soziale Netzwerke
- ✓ Mehrere Verwalter 2
- ✓ Diskografie 10
- — Mediengalerie
- ✓ Konzerte
- ✓ Buchungsanfragen
- ✓ Ankündigungen
- ✓ Mein Werdegang
- — Pressemappe (EPK)
- — Fan-Newsletter
0 von 61 Optionen enthalten.
Rayonnement
Tout illimité, médias, EPK et newsletter.
- ✓ Kontakt
- ✓ Livestreaming
- ✓ Karte
- ✓ Soziale Netzwerke
- ✓ Mehrere Verwalter
- ✓ Diskografie
- ✓ Mediengalerie
- ✓ Konzerte
- ✓ Buchungsanfragen
- ✓ Ankündigungen
- ✓ Mein Werdegang
- ✓ Pressemappe (EPK)
- ✓ Fan-Newsletter
30 von 61 Optionen enthalten.
Im Detail vergleichen
Öffnen Sie ein Modul, um zu sehen, welche Optionen es in jedem Tarif enthält.
| Modul | Découverte | Scène | Rayonnement |
|---|---|---|---|
| Kontakt | ✓ | ✓ | ✓ |
| — | — | ✓ | |
| Offering and chat links | — | — | — |
| Multilingual lives | — | — | — |
| Public replay library | — | — | — |
| YouTube replay sync | — | — | — |
| Karte | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| Extra social networks | — | — | — |
| Eigene Links | — | — | — |
| Click analytics | — | — | — |
| Mehrere Verwalter | 0 | 2 | ✓ |
| Diskografie | 1 | 10 | ✓ |
| — | — | ✓ | |
| Custom media order | — | — | ✓ |
| Medienalben | — | — | ✓ |
| Full public gallery | — | — | ✓ |
| Multilingual media | — | — | ✓ |
| Featured media | — | — | ✓ |
| Audio and podcasts | — | — | ✓ |
| Extended video platforms | — | — | ✓ |
| Credits and licence | — | — | ✓ |
| Downloadable media | — | — | ✓ |
| Link to an event | — | — | ✓ |
| Accessibility alt text | — | — | ✓ |
| Automatic watermark | — | — | ✓ |
| Storage quota (MB) | — | — | ✓ |
| — | ✓ | ✓ | |
| Recurring events | — | — | — |
| Redner | — | — | — |
| Guest registration | — | — | — |
| Event gallery | — | — | — |
| Begleitpersonen | — | — | — |
| Fragen bei der Anmeldung | — | — | — |
| Event check-in | — | — | — |
| Ankündigungen und Erinnerungen | — | — | — |
| Registrations export | — | — | — |
| Custom venue | — | — | — |
| Calendar feed | — | — | — |
| Agenda analytics | — | — | — |
| Online connection link | — | — | — |
| Automatic link sending | — | — | — |
| Buchungsanfragen | — | ✓ | ✓ |
| — | ✓ | ✓ | |
| Announcement scheduling | — | — | ✓ |
| Multilingual announcements | — | — | ✓ |
| Pinned announcements | — | — | ✓ |
| Warnbanner | — | — | ✓ |
| Announcement categories | — | — | ✓ |
| Announcement cover image | — | — | ✓ |
| Automatic expiry | — | — | ✓ |
| Newsletter delivery | — | — | ✓ |
| Public archive | — | — | ✓ |
| Zielgruppenausrichtung | — | — | — |
| — | ✓ | ✓ | |
| Dedicated story page | — | — | ✓ |
| Story drafts | — | — | ✓ |
| Vision, Mission und Werte | — | — | ✓ |
| Musikalische Leitung | — | — | ✓ |
| Kennzahlen | — | — | ✓ |
| Timeline styles | — | — | ✓ |
| Erinnerungen der Gemeinschaft | — | — | ✓ |
| Printable story | — | — | ✓ |
| — | — | ✓ | |
| Document storage | — | — | — |
| — | — | ✓ | |
| Newsletter automations | — | — | — |
| Newsletter-Analysen | — | — | — |
| Audiences and segmentation | — | — | — |
| Reusable templates | — | — | — |
| Multilingual campaigns | — | — | — |
| CSV import and export | — | — | — |
| Monthly e-mail quota | — | — | — |
| Double opt-in | — | — | — |
Eine Zahl gibt das enthaltene Kontingent an; ✓ bedeutet kein Limit.
Zahlungsmethoden
Bankkarten und Mobile Money, damit ein Abonnement überall dort bezahlbar ist, wo Ihre Gemeinschaft lebt.
Die verfügbaren Anbieter hängen von Ihrem Land und der Währung des Tarifs ab: MTN, Orange Money, Airtel Money, Moov Money, TMoney, MVola und Bankkarten.
Häufig gestellte Fragen
Starten Sie kostenlos, noch heute
Die Erstellung Ihres Bereichs dauert wenige Minuten und kostet nichts. Sie zahlen erst an dem Tag, an dem ein Modul zu klein für Sie wird.