アーティスト向け料金
ディスコグラフィーを公開し、公演日程を告知して、出演依頼を受け取りましょう。無料で始めて、ファンの広がりに合わせて拡張できます。
ダッシュボードからいつでも変更・解約できます。
Découverte
Profil public, contact et localisation.
- ✓ お問い合わせ
- — ライブ配信
- ✓ 地図
- ✓ ソーシャルネットワーク
- ✓ 複数の管理者 0
- ✓ ディスコグラフィー 1
- — メディアギャラリー
- — コンサート
- — 出演依頼
- — お知らせ
- — 私の歩み
- — プレスキット(EPK)
- — ファン向けニュースレター
61 件中 0 件のオプションが含まれます。
Scène
Discographie, concerts et demandes de booking.
- ✓ お問い合わせ
- — ライブ配信
- ✓ 地図
- ✓ ソーシャルネットワーク
- ✓ 複数の管理者 2
- ✓ ディスコグラフィー 10
- — メディアギャラリー
- ✓ コンサート
- ✓ 出演依頼
- ✓ お知らせ
- ✓ 私の歩み
- — プレスキット(EPK)
- — ファン向けニュースレター
61 件中 0 件のオプションが含まれます。
Rayonnement
Tout illimité, médias, EPK et newsletter.
- ✓ お問い合わせ
- ✓ ライブ配信
- ✓ 地図
- ✓ ソーシャルネットワーク
- ✓ 複数の管理者
- ✓ ディスコグラフィー
- ✓ メディアギャラリー
- ✓ コンサート
- ✓ 出演依頼
- ✓ お知らせ
- ✓ 私の歩み
- ✓ プレスキット(EPK)
- ✓ ファン向けニュースレター
61 件中 30 件のオプションが含まれます。
詳しく比較する
モジュールを開くと、各プランに含まれるオプションを確認できます。
| モジュール | Découverte | Scène | Rayonnement |
|---|---|---|---|
| お問い合わせ | ✓ | ✓ | ✓ |
| — | — | ✓ | |
| Offering and chat links | — | — | — |
| Multilingual lives | — | — | — |
| Public replay library | — | — | — |
| YouTube replay sync | — | — | — |
| 地図 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| Extra social networks | — | — | — |
| カスタムリンク | — | — | — |
| Click analytics | — | — | — |
| 複数の管理者 | 0 | 2 | ✓ |
| ディスコグラフィー | 1 | 10 | ✓ |
| — | — | ✓ | |
| Custom media order | — | — | ✓ |
| メディアアルバム | — | — | ✓ |
| Full public gallery | — | — | ✓ |
| Multilingual media | — | — | ✓ |
| Featured media | — | — | ✓ |
| Audio and podcasts | — | — | ✓ |
| Extended video platforms | — | — | ✓ |
| Credits and licence | — | — | ✓ |
| Downloadable media | — | — | ✓ |
| Link to an event | — | — | ✓ |
| Accessibility alt text | — | — | ✓ |
| Automatic watermark | — | — | ✓ |
| Storage quota (MB) | — | — | ✓ |
| — | ✓ | ✓ | |
| Recurring events | — | — | — |
| 登壇者 | — | — | — |
| Guest registration | — | — | — |
| Event gallery | — | — | — |
| 同伴者 | — | — | — |
| 申込時の質問 | — | — | — |
| Event check-in | — | — | — |
| お知らせとリマインダー | — | — | — |
| Registrations export | — | — | — |
| Custom venue | — | — | — |
| Calendar feed | — | — | — |
| Agenda analytics | — | — | — |
| Online connection link | — | — | — |
| Automatic link sending | — | — | — |
| 出演依頼 | — | ✓ | ✓ |
| — | ✓ | ✓ | |
| Announcement scheduling | — | — | ✓ |
| Multilingual announcements | — | — | ✓ |
| Pinned announcements | — | — | ✓ |
| 警告バナー | — | — | ✓ |
| Announcement categories | — | — | ✓ |
| Announcement cover image | — | — | ✓ |
| Automatic expiry | — | — | ✓ |
| Newsletter delivery | — | — | ✓ |
| Public archive | — | — | ✓ |
| オーディエンスのターゲティング | — | — | — |
| — | ✓ | ✓ | |
| Dedicated story page | — | — | ✓ |
| Story drafts | — | — | ✓ |
| ビジョン、ミッション、価値観 | — | — | ✓ |
| 音楽リーダー | — | — | ✓ |
| 主要数値 | — | — | ✓ |
| Timeline styles | — | — | ✓ |
| コミュニティの思い出 | — | — | ✓ |
| Printable story | — | — | ✓ |
| — | — | ✓ | |
| Document storage | — | — | — |
| — | — | ✓ | |
| Newsletter automations | — | — | — |
| ニュースレターの分析 | — | — | — |
| Audiences and segmentation | — | — | — |
| Reusable templates | — | — | — |
| Multilingual campaigns | — | — | — |
| CSV import and export | — | — | — |
| Monthly e-mail quota | — | — | — |
| Double opt-in | — | — | — |
数字は含まれる上限を示します。✓ は無制限を意味します。
お支払い方法
銀行カードとモバイルマネーに対応。コミュニティがどこにあってもサブスクリプションをお支払いいただけます。
ご利用いただける決済手段は、お住まいの国とプランの通貨によって異なります:MTN、Orange Money、Airtel Money、Moov Money、TMoney、MVola、および銀行カード。